NORMA | U.M. | VAL. MEDIO | DEV. ST. | |
EN 13755-08 | Assorbimento d’acqua a pressione atmosferica | % | 1,6 | 0,01 |
EN 1936-07 | Massa volumica apparente | KG/m3 | 2720 | 5,2 |
EN 1936-07 | Porosità aperta | % | 0,5 | 0,01 |
EN 12372-07 | Resistenza a flessione con carico concentrato | |||
(allo stato naturale) | MPa | 16,5 | 2,6 | |
(EN 12371-03 dopo 48 cicli di gelo) | MPa | 13,4 | 6,5 | |
EN 1926-07 | Resistenza alla compressione | MPa | 108,4 | 32 |
EN 14231-04 | Resistenza allo scivolamento | |||
Finitura levigata (secco) | USRV | 68 | 2,8 | |
Finitura levigata (bagnato) | USRV | 26 | 1,8 |
Litotipo metamorfico cristalloblastico costituito da calcite anisotropa. si riconoscono due domini. il primo è anisotropo, costituito da blasti calcitici di forma subedrale a bordi rettilinei, arrotondati/suturati. il mosaico è seriato da 50 a 250 um. sono presenti rari individui di quarzo e, localmente noduli plurimillimetrici dall'aspetto relitto costituiti da calcite interlobata, deformata, intorbidita da opachi. sono presenti venature ad andamento sub parallelo costituite da blasti e microblasti calcitici più o meno intorbiditi. Esse delimitano un secondo dominio costituito da un mosaico a blasti calcitici di dimensioni massime pari a 500 um e con bordi interlobati, deformati, intorbiditi da opachi, alternati a blasti micrometrici (30 um), ad abbondante quarzo e raro feldspato. |