NORMA | U.M. | VAL. MEDIO | DEV. ST. | |
EN 13755-08 | Assorbimento dacqua a pressione atmosferica | % | 0,14 | 0,01 |
EN 1936-07 | Massa volumica apparente | KG/m3 | 2710 | 4,1 |
EN 1936-07 | Porosità aperta | % | 0,4 | 0,03 |
EN 12372-07 | Resistenza a flessione con carico concentrato | |||
(allo stato naturale) | MPa | 18,2 | 1,6 | |
(EN 12371-03 dopo 48 cicli di gelo) | MPa | 13,9 | 3,2 | |
EN 1926-07 | Resistenza alla compressione | MPa | 99,2 | 18,5 |
EN 14231-04 | Resistenza allo scivolamento | |||
Finitura levigata (secco) | USRV | 69 | 2,6 | |
Finitura levigata (bagnato) | USRV | 33 | 1,6 |
Litotipo metamorfico cristalloblastico a struttura anisotropa. I clasti sono costituiti da blasti calcitici anedrali interlobati, stirati, isoorientati e dimensionalmente eterogenei, potendo raggiungere 250 µm, anche se la maggior parte dei cristalli sono di circa 60 µm. All'interno del mosaico frequenti noduli anche plurimillimetrici (< 7 mm), costituiti da individui dall'aspetto relitto, anedrali, interlobati, di dimensioni medie attorno ai 300 µm, particolarmente intorbiditi da microgranulazioni di opachi nella corona più esterna, mentre nella parte centrale sono deformati e talora associati a quarzo. Attorno ai clasti venature ad andamento anche irregolare costituite da abbondanti opachi, tra i quali ossidi di tipo limonitico, blasti calcitici (< 400 µm) e blasti dolomitici rombici. |